.1 | ADEMAR GOBBI | PTB | 25/08/2011 | SUB JUDICE |
.2 | ADILSON DE OLIVEIRA | PTB | 29/09/1999 | REGULAR |
.3 | ALESSANDRA CRISTINA RAMOS DE SOUZA | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.4 | ANDRE LUIZ DOMINGUES MAZAK | PTB | 07/10/2011 | REGULAR |
.5 | ANDRE LUIZ GOES CAMARGO SALES | PTB | 05/10/2007 | REGULAR |
.6 | ANILDO FERMIANO DA SILVA | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.7 | ANSELMO APARECIDO TRAINA | PTB | 15/10/1980 | SUB JUDICE |
.8 | ANTONIO DE SOUZA | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.9 | ANTONIO ERALDO DA SILVA | PTB | 28/09/2007 | REGULAR |
.10 | ANTONIO ROBERTO FERNANDES | PTB | 07/10/2011 | REGULAR |
.11 | APARECIDA RODRIGUES DE LIMA | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.12 | APARECIDO LUIZ GALDINO | PTB | 09/11/1981 | REGULAR |
.13 | ARIELZA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | PTB | 27/09/2011 | SUB JUDICE |
.14 | ARISTIDES EVARISTO BRAGA | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.15 | ARNALDO FRANCISCO DE PAULA | PTB | 08/09/1999 | REGULAR |
.16 | ASSIS DO ESPIRITO SANTO | PTB | 28/09/2011 | REGULAR |
.17 | BENEDICTO FERREIRA | PTB | 30/03/1985 | REGULAR |
.18 | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.19 | BENEDITA DE LIMA FRANCO | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.20 | BENEDITO TADEU RODRIGUES SOARES | PTB | 16/06/1988 | REGULAR |
.21 | CASIANO APARECIDO ROSA | PTB | 28/09/2007 | REGULAR |
.22 | CELIO FERNANDES | PTB | 06/09/1995 | REGULAR |
.23 | CLARICE CLARA BRAGA MUNIZ | PTB | 08/09/1999 | REGULAR |
.24 | CLAUDINEI BARBOSA DA SILVA | PTB | 25/08/1999 | REGULAR |
.25 | CLAUDINEI DE PAULA BRANDÃO | PTB | 20/09/2011 | REGULAR |
.26 | CLAUDIO GERALDO DA SILVA | PTB | 30/09/2003 | REGULAR |
.27 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.28 | CLAUDIO JOSE DE LIMA | PTB | 08/09/1999 | REGULAR |
.29 | CRISTIANO LUIZ DOTTO | PTB | 05/10/2007 | REGULAR |
.30 | DALVA DE OLIVEIRA | PTB | 08/09/1999 | REGULAR |
.31 | DILZA DA GRACA FARIA | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.32 | DIONISIO DJALMA MILANI | PTB | 09/05/1988 | SUB JUDICE |
.33 | EDILSON MAIONE DA SILVA | PTB | 30/09/2003 | REGULAR |
.34 | EDIMIR DA SILVA | PTB | 09/05/1988 | REGULAR |
.35 | EDMUR ANTONIO GODOY | PTB | 05/11/1981 | REGULAR |
.36 | ELEUZA DA SILVA MENDES | PTB | 05/10/2007 | REGULAR |
.37 | ELI RODRIGUES DE SOUZA | PTB | 08/05/2007 | REGULAR |
.38 | ELZA MARIA GUEDES MULLER | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.39 | FABIO RIOS DE SOUZA | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.40 | FABRICIO COSTA CYRILLO PEREIRA | PTB | 07/10/2011 | REGULAR |
.41 | FATIMA DO CARMO DA SILVA ROCHA MACEDO | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.42 | FAUSTINO MOLINA NETO | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.43 | FRANCISCO GROSSI | PTB | 29/09/1999 | REGULAR |
.44 | GERALDO ALVANATO CHAVES | PTB | 08/09/1999 | REGULAR |
.45 | GERSON ANTONIO DE BERNARDIN RIBEIRO | PTB | 29/09/1999 | REGULAR |
.46 | GILBERTO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | PTB | 25/08/2011 | REGULAR |
.47 | GILMAR PEDRO DONATTI | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.48 | HEITOR AZEVEDO | PTB | 03/09/2007 | REGULAR |
.49 | HELENA DUTRA LUTGENS | PTB | 28/09/2007 | REGULAR |
.50 | ISABEL FRANCO DE SOUZA | PTB | 06/09/1995 | REGULAR |
.51 | ITAMAR CRIVELARI MUNIZ | PTB | 28/09/2007 | REGULAR |
.52 | IVETE APARECIDA ANCRIOLI CARICARI | PTB | 18/08/1999 | REGULAR |
.53 | JAIR PUCCI | PTB | 05/10/2007 | REGULAR |
.54 | JANETE APARECIDA DA SILVA ROCHA | PTB | 30/09/2003 | REGULAR |
.55 | JOAO CARLOS DA SILVA | PTB | 09/05/1988 | REGULAR |
.56 | JOÃO DANIEL LEME PEREIRA | PTB | 25/08/2011 | SUB JUDICE |
.57 | JORGE RIBEIRO | PTB | 18/08/1999 | REGULAR |
.58 | JOSE ALVES DE ASSIS | PTB | 30/09/2003 | REGULAR |
.59 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE | PTB | 15/10/1980 | SUB JUDICE |
.60 | JOSE CARLOS ANTONIO | PTB | 15/10/1980 | SUB JUDICE |
.61 | JOSE DA CUNHA FRANCO | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.62 | JOSE MARIA FERNANDEZ | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.63 | JOSE ROBERTO PRATO | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.64 | JOSE ROBERTO SOFOR | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.65 | JOSIAS NOGUEIRA | PTB | 14/03/1988 | REGULAR |
.66 | JUCELINO TOME DE SOUSA | PTB | 14/04/2011 | REGULAR |
.67 | JULIO CESAR DE CAMPOS JUNIOR | PTB | 07/12/2005 | REGULAR |
.68 | KLEBER LUIZ FRANCISCO | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.69 | LAZARO GERALDO CORNACCHIONI | PTB | 07/05/1982 | REGULAR |
.70 | LEANDRO MESQUITA | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.71 | LEUDER ANTONIO APARECIDO FELTRIN | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.72 | LUCI APARECIDA FARIA | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.73 | LUCIANO RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA | PTB | 30/09/2003 | REGULAR |
.74 | LUIZ GONZAGA ROBIN | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.75 | MARA APARECIDA FERRARI | PTB | 14/04/2011 | REGULAR |
.76 | MARCELO MESQUITA | PTB | 30/09/2003 | REGULAR |
.77 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES SOARES | PTB | 25/08/2011 | REGULAR |
.78 | MARIA ANGELINA DE NAME | PTB | 15/02/1982 | REGULAR |
.79 | MARIA DA GLORIA PINHEIRO DOS SANTOS | PTB | 30/03/1992 | REGULAR |
.80 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE SOUZA | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.81 | MARIA ERNESTINA DE ARAUJO PEREIRA | PTB | 06/11/1987 | REGULAR |
.82 | MARIA JOSE DA SILVA CARLE | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.83 | MARIA LUCIA DE LIMA | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.84 | MARIA NATE | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.85 | MARILDA APARECIDA DE NAME SARTORI | PTB | 06/10/2011 | REGULAR |
.86 | MARTA MARIA SANTINI ANDREOLI | PTB | 25/08/2011 | SUB JUDICE |
.87 | MIRELA FERNANDA PORCEL | PTB | 18/08/1999 | REGULAR |
.88 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | PTB | 09/05/1988 | REGULAR |
.89 | NEIDE MARIA BONOMETTI | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.90 | NELSON TEIXEIRA CAMARGO | PTB | 05/09/2011 | SUB JUDICE |
.91 | OLGA DE OLIVEIRA VIEIRA | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.92 | ORLANDO ANDRIOSSI | PTB | 20/05/2009 | REGULAR |
.93 | OSORIO FERREIRA MUNIZ | PTB | 08/06/1988 | REGULAR |
.94 | OSWALDO MENDES JUNIOR | PTB | 05/10/2007 | REGULAR |
.95 | PAULO DECIO DE FREITAS | PTB | 06/10/2011 | REGULAR |
.96 | PAULO HENRIQUE ALVES | PTB | 07/10/2011 | REGULAR |
.97 | PAULO RICARDO ROBIN | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.98 | PEDRO OSWALDO FABRO | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.99 | RAFAEL FERRARI BALDISSERA | PTB | 14/04/2011 | REGULAR |
.100 | RAFAEL RODRIGO APARECIDO FRANCO DE SOUZA | PTB | 27/09/2011 | SUB JUDICE |
.101 | RODOLFO PINHEIRO | PTB | 13/07/2007 | SUB JUDICE |
.102 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | PTB | 05/07/2011 | REGULAR |
.103 | ROSA RIBEIRO DE MORAES | PTB | 15/10/1980 | REGULAR |
.104 | SANTA MARGARIDA NUNES DA SILVA | PTB | 30/09/1999 | REGULAR |
.105 | SCHARLLIE ROBINSON DA SILVA FERNANDES | PTB | 30/09/2011 | REGULAR |
.106 | SCHEILA ROBERTA SILVA FERNANDES | PTB | 06/10/2011 | REGULAR |
.107 | SCHENIA RENATA DA SILVA FERNANDES | PTB | 25/08/2011 | REGULAR |
.108 | SEBASTIAO SILVEIRA CAMARGO | PTB | 09/11/1981 | REGULAR |
.109 | SERGIO GUILHERME ANDREOLI CARICARI | PTB | 18/08/1999 | REGULAR |
.110 | SERGIO LEME PEREIRA | PTB | 27/09/2007 | REGULAR |
.111 | SERGIO ROBERTO DE CARLE | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.112 | SERGIO ROBERTO REZENDE | PTB | 12/09/1995 | REGULAR |
.113 | SILENE LAGOIN DA SILVA | PTB | 28/09/2007 | REGULAR |
.114 | SILVANA DE OLIVEIRA LEITE | PTB | 06/10/2011 | REGULAR |
.115 | SILVIA HELENA FERNANDES | PTB | 06/09/1995 | REGULAR |
.116 | SILVIO MARTINS DE GOES | PTB | 08/09/1999 | REGULAR |
.117 | TONI EMERSON DE ANDRADE | PTB | 07/10/2011 | REGULAR |
.118 | VALDECK DA SILVA RIBEIRO | PTB | 18/06/2011 | REGULAR |
.119 | VERA LUCIA CAZAO | PTB | 12/05/1988 | REGULAR |
.120 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | PTB | 07/12/2005 | REGULAR |
.121 | VICENTE MENDES NOGUEIRA | PTB | 30/09/2005 | REGULAR |
.122 | WENDEL DE OLIVEIRA LEITE | PTB | 05/10/2007 | REGULAR |
.123 | WILLIAN RAFAEL VITOR | PTB | 07/10/2011 | SUB JUDICE |
PTB
Filiados do PTB para eleições 2012
Assinar:
Postagens (Atom)